MikroTik hAP lite TC (RB941-2nD-TC) беспроводная точка доступа
Бюджетный SOHO-маршрутизатор MikroTik hAP lite (RB941-2nD-TC) — идеальное решение для дома или малого офиса. Модель создана на базе одноядерного процессора Qualcomm Atheros QCA9533 с тактовой частотой 650 МГц и имеет 32 МБ оперативной памяти.
Для подключения сетевого оборудования и клиентских устройств на передней панели предусмотрено 4 Ethernet-порта 10/100BASE-T. Здесь же расположен разъем microUSB, с помощью которого к оборудованию подключается источник питания — это может быть штатный адаптер, USB-порт компьютера/ноутбука или внешний портативный аккумулятор.
hAP lite (RB941-2nD-TC) получил встроенный радиомодуль, работающий в диапазоне 2.4 ГГц и поддерживающий наиболее распространенные стандарты Wi-Fi 802.11b/g/n. Внутренняя всенаправленная антенна с коэффициентом усиления 1.5 дБи имеет конфигурацию MIMO 2x2 (сочетает два передатчика и два приемника), что гарантирует превосходный уровень сигнала. Маршрутизатор работает под управлением операционной системы RouterOS Level 4, среди возможностей которой следует выделить технологию бесшовного роуминга CAPsMAN. Роутер способен выступать как в роли точки беспроводного доступа, так и в качестве управляющего контроллера.
MikroTik RB941-2nD-TC предлагается в стильном двухцветном корпусе, выполненном из глянцевого пластика. В комплекте с устройством поставляется блок питания 5В/1А с USB-вилкой.
Возможное использование маршрутизатора:
- Организация небольшой беспроводной сети
- Доступ в интернет и организация домашней сети.
- Доступ в интернет и организация сетей малого размера.
- Объединение малых удаленных офисов в единую сеть.
- Создание хотспота.
- Замена прежнего оборудования (точек доступа, маршрутизаторов бюджетного сегмента)
- Подключение нескольких провайдеров, с резервированием и их одновременным использованием
Обзор hAP lite представлен во вкладе Видеообзоры. Надеемся он поможет Вам правильно подключить и настроить точку доступа.
Ethernet test results
| RB941-2nD | QCA953x 100M four port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 32.5 | 394.7 | 93.9 | 384.6 | 430.2 | 220.3 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 32.5 | 394.7 | 83.4 | 341.6 | 82.2 | 42.1 |
| Routing | none (fast path) | 32.5 | 394.7 | 93.9 | 384.6 | 221.1 | 113.2 |
| Routing | 25 simple queues | 32.5 | 394.7 | 93.9 | 384.6 | 118.7 | 60.8 |
| Routing | 25 ip filter rules | 32.5 | 394.7 | 53.9 | 220.8 | 53.9 | 27.6 |
| Проводные, оптические интерфейсы | 4x10/100Mbps Ethernet |
|---|---|
| Wi-Fi интерфейсы | 2.4 ГГц 802.11b/g/n MIMO2x2 |
| Операционная система | RouterOS |
| Архитектура | SMIPS |
| Процессор | QCA9533 / 1 ядер / 650 MHz |
| Память ОЗУ | 32 MB |
| Диск для данных | 16 MB / FLASH |
| Гарантия | 1 год |
| Регистрационный номер сертификата ССС | ОС-4-РД-1264 |
| Пропускная способность, mode: Routing, kpps | 221.1 |
| Пропускная способность, mode: Routing, Мbps | 394.7 |
| USB порты | Нет |
| Консольный порт | Нет |
| Светодиодная индикация | Питание, активность NAND, Ethernet |
| Питание через microUSB | 5 V DC |
| Энергопотребление | до 3 Ватт |
| Исполнение корпуса | Внутрикомнатное со встроенной антенной |
| Вес, кг | 0.3 |
| Диапазон рабочих температур | -20°C до +70°C |
| Количество портов 100 Mbps Ethernet | 4 |
| Количество wifi интерфейсов | 1 |
| Частотный диапазон wifi | 2.4 ГГц |
| Рабочие частоты | 2412-2484 МГц |
| 2,4 ГГц, чип | QCA9533 |
| 2,4 ГГц, поддерживаемые стандарты | 802.11 b/g/n |
| 2,4 ГГц, MIMO | MIMO 2x2 |
| 2,4 ГГц, мощность/чувствительность на 1MBit/s | 22 dBm / -96 dBm |
| 2,4 ГГц, максимальная мощность передатчика, dBm | 22 |
| 2,4 ГГц, мощность/чувствительность на 11MBit/s | 22 dBm / -89 dBm |
| 2,4 ГГц, мощность/чувствительность на 6Mbit/s | 20 dBm / -93 dBm |
| 2,4 ГГц, мощность/чувствительность на 54Mbit/s | 18 dBm / -74 dBm |
| 2,4 ГГц, мощность/чувствительность на MCS0 | 20 dBm / -93 dBm |
| 2,4 ГГц, мощность/чувствительность на MCS7 | 16 dBm / -71 dBm |
| Тип антенны, 2,4 ГГц | Всенаправленная MIMO 2x2 |
| Усиление антенны, 2,4 ГГц, dBi | 1.5 |
| Диаграмма направленности антенны, 2,4 ГГц | 360° |









