MikroTik hEX PoE lite (RB750UPr2) маршрутизатор
SOHO-маршрутизатор MikroTik hEX PoE lite (RB750UPr2) пришел на смену устаревшей модели RB750UP. Роутер получил более мощный центральный процессор Atheros QCA9531 с тактовой частотой 650 МГц, разработанный компанией Qualcomm, и вдвое больше оперативной памяти — 64 МБ. Размер встроенного хранилища остался неизменным (16 МБ), что компенсируется за счет бокового разъема USB 2.0, с помощью которого к устройству можно подключать не только накопители информации, но и беспроводные 3G/4G-модемы.
Ключевой особенностью hEX PoE lite (RB750UPr2) является наличие пяти экранированных портов Ethernet 10/100BASE-T с поддержкой технологии Power over Ethernet, что делает модель идеальным решением для организации видеонаблюдения в малом офисе с использованием IP-камер, получающих питание по витой паре. Допустимая нагрузка на порт составляет 1А, при этом общая максимальная сила тока PoE Out не должна превышать 2А. По умолчанию управление питанием осуществляется автоматически, однако операционная система RouterOS Level 4 позволяет настраивать приоритетные порты при превышении общего лимита мощности, указывать пороговые значения энергопотребления, а также принудительно отключать питание на тех или иных портах.
MikroTik RB750UPr2 получил прочный пластиковый корпус, в днище которого имеется пара крестообразных отверстий для крепления на стену. В комплекте с ним поставляется 60-ваттный внешний блок питания 24В/2,5 А и силовой кабель 1.8 м с разъемом IEC C14 для подключения к сети переменного тока 110/220В.
Ethernet test results
| RB750UPr2 | QCA9531 (650Mhz) 100M all port test | ||||||
| Mode | Configuration | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 217.0 | 111.1 |
| Bridging | 25 bridge filter rules | 40.6 | 493.0 | 70.1 | 287.1 | 70.9 | 36.3 |
| Routing | none (fast path) | 40.6 | 493.0 | 117.4 | 480.9 | 200.8 | 102.8 |
| Routing | 25 simple queues | 40.6 | 493.0 | 79.6 | 326.0 | 90.8 | 46.5 |
| Routing | 25 ip filter rules | 40.6 | 493.0 | 42.2 | 172.8 | 43.2 | 22.1 |
| Проводные, оптические интерфейсы | 5x10/100Mbps Ethernet |
|---|---|
| Операционная система | RouterOS |
| Архитектура | MIPSBE |
| Процессор | QCA9531 / 1 ядер / 650 MHz |
| Память ОЗУ | 64 MB |
| Диск для данных | 16 MB / FLASH |
| Гарантия | 1 год |
| Регистрационный номер сертификата ССС | ОС-4-СПД-2505 |
| Пропускная способность, mode: Routing, kpps | 200.8 |
| Пропускная способность, mode: Routing, Мbps | 493 |
| USB порты | USB 2.0 type A, макс. ток 1А |
| Количество портов USB | 1 |
| Датчики | Температуры PCB, Напряжения, Тока |
| Консольный порт | Нет |
| Светодиодная индикация | Питание, активность NAND, Ethernet |
| Дополнения | Кнопка RESET |
| Питание через джек | 8 - 30 V DC |
| Питание через PoE | 8 - 30 V DC, Passive PoE |
| Энергопотребление | до 3 Ватт |
| Исполнение корпуса | Внутрикомнатное |
| Размеры | 113x89x28mm |
| Вес, кг | 0.7 |
| Диапазон рабочих температур | -30°C до +70°C |
| Количество портов 100 Mbps Ethernet | 5 |
| Количество портов PoE out | 4 |
| Питание PoE out | Passive PoE, 2-5 порты |
| PoE out Максимальный ток на один порт | 1 А |
| PoE out Максимальный суммарный ток | 2 А |




